 
| 排名 | 中标单位 | 中标金额 | 
| 名 | 湖南东大科学仪器设备有限公司 | ¥134800.00 | 
| 第二名 | 长沙鼎程科学仪器有限公司 | ¥100000.00 | 
| 第三名 | 长沙市鸿跃实验室设备有限公司 | ¥100000.00 | 
| 排名 | 中标单位 | 中标金额 | 
| 名 | 长沙欧力仪器贸易有限公司 | ¥177980.00 | 
| 第二名 | 长沙恩泰仪器设备有限公司 | ¥179500.00 | 
| 第三名 | 长沙金字塔仪器设备有限公司 | ¥178800.00 | 
| 排名 | 中标单位 | 中标金额 | 
| 名 | 广州南方测绘仪器有限公司 | ¥256200.00 | 
| 第二名 | 长沙天禹测绘信息有限公司 | ¥256700.00 | 
| 第三名 | 长沙鑫瑞测量科技有限公司 | ¥259000.00 | 
| 排名 | 中标单位 | 中标金额 | 
| 名 | 南京燎宇电子有限责任公司 | ¥255800.00 | 
| 第二名 | 长沙大旗仪器设备有限公司 | ¥256800.00 | 
| 第三名 | 湖南天名科学仪器有限公司 | ¥273000.00 | 
| 排名 | 中标单位 | 中标金额 | 
| 名 | 湖南天名科学仪器有限公司 | ¥546000.00 | 
| 第二名 | 南京燎宇电子有限责任公司 | ¥548500.00 | 
| 第三名 | 湖南弘林科学仪器有限公司 | ¥547900.00 | 
| 排名 | 中标单位 | 中标金额 | 
| 名 | 长沙大旗仪器设备有限公司 | ¥682180.00 | 
| 第二名 | 长沙肯基科技发展有限公司 | ¥693907.00 | 
| 第三名 | 湖南剑豪贸易有限公司 | ¥681900.00 | 
| 排名 | 中标单位 | 中标金额 | 
| 名 | 湖南锐格电子科技有限公司 | ¥213400.00 | 
| 第二名 | 长沙鼎程科学仪器有限公司 | ¥189600.00 | 
| 第三名 | 长沙市创煌电子科技有限公司 | ¥214660.00 | 

 
  
  
  
 
 
 